¡Reserve a través de nuestra empresa operadora!
Tarifas Sujetas a Disponibilidad
| LAS TARIFAS INCLUYEN : | NO INCLUYEN: | CONTACTO: |
| * Alojamiento | * Gastos Extras | sipantours@hotmail.com sipantoursreservas@hotmail.com |
| * Desayuno | * Minibar * Room Service | Teléfonos / WhatsApp: +51 944401753 +51 947669106 |
| *Impuestos | * Lavandería * Up Grade | Puede realizar su reservación en el siguiente ENLACE RESERVACIÓN |
| * Propinas * Llamadas Internacionales |
FORMAS DE PAGOS - GARANTÍA DE ALOJAMIENTO
La forma de pago será al CONTADO.
Los depósitos pueden hacerse a las siguientes cuentas de ahorros:
N° Cuenta de Ahorros en Soles | CCI | Nombre | Banco |
30571021289062 | 00230517102128905211 | CONSORCIO TURISTICO SIPAN TOURS | Banco de Crédito del Perú |
N° Cuenta de Ahorros en Dólares | CCI | Nombre | Banco |
30571021324198 | 00230517102132419810 | CONSORCIO TURISTICO SIPAN TOURS | Banco de Crédito del Perú |
HOTELES EN CHICLAYO DISPONIBLES
SOLO PARTICIPANTES DEL CONGRESO
HOTEL | CATEGORIA | N° DE HABITACIONES | HAB. INDIVIDUAL TARIFA POR NOCHE | TARIFA POR 3 NOCHES |
COSTA DEL SOL | 4* | 82 | $USD 65 | $USD 195 |
CASA ANDINA | 4* | 50 | S/. 280 | S/. 840 |
WIN MEIER | 3* | 55 | S/. 185 | S/. 555 |
MOOD HOTEL | 3* | 29 | S/. 150 | S/. 450 |
INTI HOTEL | 3* | 17 | S/. 145 | S/. 435 |
DESCANSO DEL INCA | 3* | 17 | S/. 155 | S/. 465 |
HOTEL AMERICA | 3* | 20 | S/. 98 | S/. 294 |
CENTRAL | 3* | 15 | S/. 110 | S/. 330 |
SANTA ROSA | 3* | 25 | S/. 95 | S/. 285 |
- Tarifa Incluye:
Desayuno
Impuestos
- Nota:
CHECK IN : 13.00 horas
CHECK OUT: 12.00 pm
TARIFA PROMOCIONAL
TARIFA POR HABITACIÓN MATRIMONIAL, DOBLE O TRIPLE / PRECIO POR NOCHE
HOTEL | CATEGORIA | SIMPLE | DOBLE O MATRIMONIAL | TRIPLE | N° HABITACIONES | CAMA ADICIONAL | ||||
USD | SOLES | USD | SOLES | USD | SOLES | TOTAL | USD | SOLES | ||
CASA ANDINA | 4 | 77 | 280 | 100 | 375 | – | – | 50 | – | – |
COSTA DEL SOL | 4 | 65 | 245 | 85 | 319 | – | – | 82 | 30 | 115 |
WIN MEIER | 4 | 51 | 185 | 81 | 300 | 95 | 350 | 65 | 27 | 100 |
DESCANSO DEL INCA | 3 | 43 | 155 | 57 | 210 | 65 | 240 | 35 | 19 | 70 |
MOOD HOTEL | 3 | 41 | 150 | 68 | 250 | – | – | 40 | 22 | 80 |
INTI HOTEL | 3 | 40 | 145 | 57 | 210 | – | – | 37 | 22 | 80 |
CENTRAL | 3 | 30 | 110 | 36 | 130 | 43 | 160 | 30 | – | – |
AMERICA | 3 | 27 | 98 | 36 | 130 | 41 | 150 | 28 | – | – |
SANTA ROSA | 3 | 26 | 95 | 46 | 170 | 54 | 200 | 40 | – | – |
*Tipo de Cambio utilizado sujeto a variación.
*Tarifas en hab Doble, Triple o Adicional aplica para personas acompañantes externas al evento.